こんにちは!
ジュエリー職人のクリエイターT(@Creator_Tweet)です!プロフィールはこちら
「詳しいリング(指輪)のサイズデータ【直径、内径(円周、内周、内寸)】が知りたい」
といった方に向けて、サイズ表をつくりました。
印刷して使っても便利だと思います!
日本(JP) 号・# | 内周(mm) | 内径(mm) 要は直径 |
1 | 40.841 | 13 |
2 | 41.887 | 13.333 |
3 | 42.936 | 13.667 |
4 | 43.982 | 14 |
5 | 45.028 | 14.333 |
6 | 46.078 | 14.667 |
7 | 47.124 | 15 |
8 | 48.170 | 15.333 |
9 | 49.219 | 15.667 |
10 | 50.265 | 16 |
11 | 51.312 | 16.333 |
12 | 52.361 | 16.667 |
13 | 53.390 | 17 |
14 | 54.453 | 17.333 |
15 | 55.502 | 17.667 |
16 | 56.549 | 18 |
17 | 57.595 | 18.333 |
18 | 58.644 | 18.667 |
19 | 59.690 | 19 |
20 | 60.736 | 19.333 |
21 | 61.786 | 19.667 |
22 | 62.832 | 20 |
23 | 63.878 | 20.333 |
24 | 64.927 | 20.667 |
25 | 65.973 | 21 |
26 | 67.020 | 21.333 |
27 | 68.069 | 21.667 |
28 | 69.115 | 22 |
29 | 70.161 | 22.333 |
30 | 71.210 | 21.667 |
31 | 72.257 | 23 |
32 | 73.303 | 23.333 |
33 | 74.352 | 23.667 |
34 | 75.398 | 24 |
35 | 76.444 | 24.333 |
36 | 77.494 | 24.667 |
目次
最後に
ジュエリー・アクセサリー作りをやられる方は必須になってくるデータだと思います。
それでは、ご参考になったら嬉しいです!