こんにちは!
ジュエリー職人のクリエイターT(@Creator_Tweet)です。プロフィールはこちら
「大きめのダイヤのサイズ(直径・高さ)を知りたい」
といった方に向けてお伝えしていきます。
ジュエリーの手作り・CADデータを作る際に、あると便利かなって思って作ってみました。
気合で打ち込みました🐒!
本記事の内容
●前に記事にしたメレダイヤのサイズよりも、大きめのダイヤのデータです
●ct表記となります
●小数点以下第二位はそんな気にしなくていいと思いますが、一応書いておきます
●1.10ctよりも上、高さの小数点以下第二位のデータが無いので、予めご了承ください
●ct表記となります
●小数点以下第二位はそんな気にしなくていいと思いますが、一応書いておきます
●1.10ctよりも上、高さの小数点以下第二位のデータが無いので、予めご了承ください
ダイヤ 0.02~0.99ct
Ct カラット | 直径 mm | 高さ mm |
0.02 | 1.77 | 1.07 |
0.03 | 2.03 | 1.23 |
0.04 | 2.23 | 1.35 |
0.05 | 2.40 | 1.46 |
0.06 | 2.56 | 1.54 |
0.07 | 2.69 | 1.63 |
0.08 | 2.81 | 1.70 |
0.09 | 2.92 | 1.77 |
0.10 | 3.03 | 1.83 |
0.11 | 3.12 | 1.89 |
0.12 | 3.22 | 1.94 |
0.13 | 3.30 | 2.00 |
0.14 | 3.39 | 2.04 |
0.15 | 3.47 | 2.09 |
0.16 | 3.54 | 2.14 |
0.17 | 3.62 | 2.18 |
0.18 | 3.68 | 2.23 |
0.19 | 3.75 | 2.26 |
0.20 | 3.81 | 2.31 |
0.21 | 3.88 | 2.34 |
0.22 | 3.93 | 2.39 |
0.23 | 4.00 | 2.41 |
0.24 | 4.05 | 2.45 |
0.25 | 4.10 | 2.49 |
0.26 | 4.16 | 2.52 |
0.27 | 4.21 | 2.55 |
0.28 | 4.26 | 2.59 |
0.29 | 4.31 | 2.62 |
0.30 | 4.36 | 2.64 |
0.31 | 4.41 | 2.67 |
0.32 | 4.46 | 2.70 |
0.33 | 4.50 | 2.73 |
0.34 | 4.55 | 2.75 |
0.35 | 4.59 | 2.78 |
0.36 | 4.64 | 2.81 |
0.37 | 4.68 | 2.83 |
0.38 | 4.72 | 2.86 |
0.39 | 4.76 | 2.88 |
0.40 | 4.80 | 2.91 |
0.41 | 4.84 | 2.93 |
0.42 | 4.88 | 2.95 |
0.43 | 4.92 | 2.98 |
0.44 | 4.96 | 3.00 |
0.45 | 5.00 | 3.03 |
0.46 | 5.03 | 3.04 |
0.47 | 5.07 | 3.07 |
0.48 | 5.10 | 3.09 |
0.49 | 5.14 | 3.11 |
0.50 | 5.17 | 3.13 |
0.51 | 5.21 | 3.15 |
0.52 | 5.24 | 3.17 |
0.53 | 5.28 | 3.19 |
0.54 | 5.31 | 3.21 |
0.55 | 5.34 | 3.23 |
0.56 | 5.37 | 3.25 |
0.57 | 5.41 | 3.27 |
0.58 | 5.44 | 3.29 |
0.59 | 5.46 | 3.31 |
0.60 | 5.50 | 3.32 |
0.61 | 5.53 | 3.34 |
0.62 | 5.56 | 3.36 |
0.63 | 5.59 | 3.38 |
0.64 | 5.62 | 3.39 |
0.65 | 5.65 | 3.41 |
0.66 | 5.67 | 3.44 |
0.67 | 5.70 | 3.45 |
0.68 | 5.73 | 3.47 |
0.69 | 5.76 | 3.48 |
0.70 | 5.78 | 3.51 |
0.71 | 5.81 | 3.52 |
0.72 | 5.84 | 3.54 |
0.73 | 5.87 | 3.55 |
0.74 | 5.90 | 3.56 |
0.75 | 5.92 | 3.58 |
0.76 | 5.95 | 3.59 |
0.77 | 5.98 | 3.61 |
0.78 | 6.00 | 3.63 |
0.79 | 6.02 | 3.65 |
0.80 | 6.05 | 3.66 |
0.81 | 6.08 | 3.67 |
0.82 | 6.10 | 3.69 |
0.83 | 6.13 | 3.70 |
0.84 | 6.15 | 3.72 |
0.85 | 6.17 | 3.74 |
0.86 | 6.20 | 3.75 |
0.87 | 6.22 | 3.76 |
0.88 | 6.24 | 3.78 |
0.89 | 6.27 | 3.79 |
0.90 | 6.29 | 3.81 |
0.91 | 6.32 | 3.82 |
0.92 | 6.34 | 3.84 |
0.93 | 6.36 | 3.85 |
0.94 | 6.39 | 3.86 |
0.95 | 6.41 | 3.87 |
0.96 | 6.43 | 3.89 |
0.97 | 6.45 | 3.90 |
0.98 | 6.47 | 3.92 |
0.99 | 6.50 | 3.93 |
ダイヤ 1.0~6.00ct
3.0ct以降は飛び飛びになっています。
Ct カラット | 直径 mm | 高さ mm |
1.00 | 6.52 | 3.94 |
1.01 | 6.54 | 3.96 |
1.02 | 6.56 | 3.97 |
1.03 | 6.58 | 3.98 |
1.04 | 6.61 | 3.99 |
1.05 | 6.62 | 4.01 |
1.06 | 6.65 | 4.02 |
1.07 | 6.67 | 4.03 |
1.08 | 6.69 | 4.04 |
1.09 | 6.71 | 4.05 |
1.10 | 6.73 | 4.0 |
1.15 | 6.83 | 4.1 |
1.20 | 6.93 | 4.1 |
1.25 | 7.02 | 4.2 |
1.30 | 7.11 | 4.3 |
1.35 | 7.20 | 4.3 |
1.40 | 7.29 | 4.4 |
1.45 | 7.38 | 4.4 |
1.50 | 7.46 | 4.5 |
1.55 | 7.54 | 4.5 |
1.60 | 7.62 | 4.6 |
1.65 | 7.70 | 4.6 |
1.70 | 7.78 | 4.7 |
1.75 | 7.85 | 4.7 |
1.80 | 7.92 | 4.7 |
1.85 | 8.00 | 4.8 |
1.90 | 8.07 | 4.8 |
1.95 | 8.14 | 4.9 |
2.00 | 8.21 | 4.9 |
2.05 | 8.28 | 5.0 |
2.10 | 8.34 | 5.0 |
2.15 | 8.41 | 5.0 |
2.20 | 8.47 | 5.1 |
2.25 | 8.54 | 5.1 |
2.30 | 8.60 | 5.2 |
2.35 | 8.66 | 5.2 |
2.40 | 8.72 | 5.2 |
2.45 | 8.78 | 5.3 |
2.50 | 8.84 | 5.3 |
2.55 | 8.90 | 5.3 |
2.60 | 8.96 | 5.4 |
2.65 | 9.02 | 5.4 |
2.70 | 9.07 | 5.4 |
2.75 | 9.13 | 5.5 |
2.80 | 9.18 | 5.5 |
2.85 | 9.24 | 5.5 |
2.90 | 9.29 | 5.6 |
2.95 | 9.34 | 5.6 |
3.00 | 9.40 | 5.6 |
3.50 | 9.89 | 5.9 |
4.00 | 10.34 | 6.2 |
4.50 | 10.76 | 6.5 |
5.00 | 11.14 | 6.7 |
5.50 | 11.50 | 6.9 |
6.00 | 11.84 | 7.1 |
さいごに
関連記事
こんにちは! ジュエリー職人のクリエイターT(@Creator_Tweet)です。プロフィールはこちら 「メレダイヤとは?」「メレダイヤのサイズ(直径・%パー・石目)を知りたい」 といった方に向けてお伝えしていきます。 […]
▲小さいダイヤ、メレダイヤの表はこちら。
いかがだったでしょうか?
それでは、ご参考になったら嬉しいです!